Курсы валют по направлениям
| Отдадите | Получите | Доступно |
|---|---|---|
| 100 WMR | 3.25 WMZ | 962.37 WMZ |
| 100 WMR | 2.37 WME | 1740.53 WME |
| 10 WMR | 2.59 WMU | 0 WMU |
| 1 WMR | 50.20 WMY | 40232.87 WMY |
| 1 WMR | 98.74 WMB | 13.81 WMB |
| 10000 WMR | 9.33 WMG | 23.36 WMG |
| 1 WMZ | 29.76 WMR | 341365.28 WMR |
| 10 WMZ | 7.18 WME | 1740.53 WME |
| 1 WMZ | 7.83 WMU | 0 WMU |
| 1 WMZ | 1465.88 WMY | 40232.87 WMY |
| 1 WMZ | 2945.43 WMB | 13.81 WMB |
| 100 WMZ | 2.72 WMG | 23.36 WMG |
| 1 WME | 39.96 WMR | 0 WMR |
| 1 WME | 1.34 WMZ | 0 WMZ |
| 1 WME | 10.91 WMU | 0 WMU |
| 1 WME | 2022.77 WMY | 0 WMY |
| 1 WME | 4064.40 WMB | 0 WMB |
| 100 WME | 3.75 WMG | 0 WMG |
| 1 WMU | 3.66 WMR | 341365.28 WMR |
| 10 WMU | 1.24 WMZ | 962.37 WMZ |
| 100 WMU | 9.00 WME | 1740.53 WME |
| 1 WMU | 183.83 WMY | 40232.87 WMY |
| 1 WMU | 369.39 WMB | 13.81 WMB |
| 1000 WMU | 3.44 WMG | 23.36 WMG |
| 1000 WMY | 8.81 WMR | 341365.28 WMR |
| 10000 WMY | 3.01 WMZ | 962.37 WMZ |
| 10000 WMY | 2.18 WME | 1740.53 WME |
| 1000 WMY | 2.40 WMU | 0 WMU |
| 10 WMY | 8.96 WMB | 13.81 WMB |
| 1000000 WMY | 8.36 WMG | 23.36 WMG |
| 1000 WMB | 9.73 WMR | 341365.28 WMR |
| 10000 WMB | 3.29 WMZ | 962.37 WMZ |
| 10000 WMB | 2.37 WME | 1740.53 WME |
| 1000 WMB | 2.56 WMU | 0 WMU |
| 10 WMB | 4.93 WMY | 40232.87 WMY |
| 1000000 WMB | 9.17 WMG | 23.36 WMG |
| 1 WMG | 1012.78 WMR | 0 WMR |
| 1 WMG | 34.43 WMZ | 0 WMZ |
| 1 WMG | 25.00 WME | 0 WME |
| 1 WMG | 274.68 WMU | 0 WMU |
| 1 WMG | 52914.61 WMY | 0 WMY |
| 1 WMG | 102473.31 WMB | 0 WMB |








