Курсы валют по направлениям
| Отдадите | Получите | Доступно |
|---|---|---|
| 100 WMR | 3.24 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 100 WMR | 2.48 WME | 1231.12 WME |
| 10 WMR | 2.49 WMU | 293.84 WMU |
| 1 WMR | 50.20 WMY | 46733.8 WMY |
| 1 WMR | 97.79 WMB | 7080339.89 WMB |
| 10000 WMR | 8.67 WMG | 20.18 WMG |
| 10 WMR | 9.69 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 1 WMZ | 30.02 WMR | 36660.64 WMR |
| 10 WMZ | 7.55 WME | 1231.12 WME |
| 1 WMZ | 7.66 WMU | 293.84 WMU |
| 1 WMZ | 1515.81 WMY | 46733.8 WMY |
| 1 WMZ | 2959.77 WMB | 7080339.89 WMB |
| 100 WMZ | 2.61 WMG | 20.18 WMG |
| 1 WMZ | 29.20 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 1 WME | 38.44 WMR | 36660.64 WMR |
| 1 WME | 1.26 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 1 WME | 9.92 WMU | 293.84 WMU |
| 1 WME | 1981.92 WMY | 46733.8 WMY |
| 1 WME | 3812.00 WMB | 7080339.89 WMB |
| 100 WME | 3.42 WMG | 20.18 WMG |
| 1 WME | 35.52 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 1 WMU | 3.83 WMR | 36660.64 WMR |
| 10 WMU | 1.26 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 100 WMU | 9.69 WME | 1231.12 WME |
| 1 WMU | 191.97 WMY | 46733.8 WMY |
| 1 WMU | 377.09 WMB | 7080339.89 WMB |
| 1000 WMU | 3.36 WMG | 20.18 WMG |
| 1 WMU | 3.73 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 1000 WMY | 8.81 WMR | 36660.64 WMR |
| 10000 WMY | 2.91 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 10000 WMY | 2.23 WME | 1231.12 WME |
| 1000 WMY | 2.30 WMU | 293.84 WMU |
| 10 WMY | 8.69 WMB | 7080339.89 WMB |
| 1000000 WMY | 7.76 WMG | 20.18 WMG |
| 1000 WMY | 8.89 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 1000 WMB | 9.87 WMR | 0 WMR |
| 10000 WMB | 3.25 WMZ | 0 WMZ |
| 10000 WMB | 2.51 WME | 0 WME |
| 1000 WMB | 2.52 WMU | 0 WMU |
| 10 WMB | 5.08 WMY | 0 WMY |
| 1000000 WMB | 8.78 WMG | 0 WMG |
| 1000 WMB | 9.33 RBK Money | 0 RBK Money |
| 1 WMG | 1090.42 WMR | 36660.64 WMR |
| 1 WMG | 35.85 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 1 WMG | 27.49 WME | 1231.12 WME |
| 1 WMG | 283.21 WMU | 293.84 WMU |
| 1 WMG | 56970.66 WMY | 46733.8 WMY |
| 1 WMG | 106946.58 WMB | 7080339.89 WMB |
| 1 WMG | 1021.09 RBK Money | 6039.67 RBK Money |
| 10 RBK Money | 8.79 WMR | 36660.64 WMR |
| 100 RBK Money | 3.09 WMZ | 9964.66 WMZ |
| 100 RBK Money | 2.37 WME | 1231.12 WME |
| 10 RBK Money | 2.20 WMU | 293.84 WMU |
| 10 RBK Money | 451.92 WMY | 46733.8 WMY |
| 10 RBK Money | 857.78 WMB | 7080339.89 WMB |
| 10000 RBK Money | 8.20 WMG | 20.18 WMG |










