Курсы валют по направлениям
| Отдадите | Получите | Доступно |
|---|---|---|
| 100 WMR | 3.14 WMZ | 678.38 WMZ |
| 100 WMR | 2.41 WME | 0 WME |
| 10 WMR | 2.49 WMU | 154.44 WMU |
| 1 WMR | 50.20 WMY | 24399.02 WMY |
| 10000 WMR | 5.83 WMG | 0 WMG |
| 10 WMR | 9.82 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 1 WMZ | 30.12 WMR | 69158.67 WMR |
| 10 WMZ | 7.51 WME | 0 WME |
| 1 WMZ | 7.82 WMU | 154.44 WMU |
| 1 WMZ | 1518.40 WMY | 24399.02 WMY |
| 100 WMZ | 1.76 WMG | 0 WMG |
| 1 WMZ | 29.78 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 1 WME | 38.78 WMR | 69158.67 WMR |
| 1 WME | 1.27 WMZ | 678.38 WMZ |
| 1 WME | 10.31 WMU | 154.44 WMU |
| 1 WME | 1995.63 WMY | 24399.02 WMY |
| 100 WME | 2.31 WMG | 0 WMG |
| 1 WME | 38.15 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 1 WMU | 3.73 WMR | 69158.67 WMR |
| 10 WMU | 1.22 WMZ | 678.38 WMZ |
| 100 WMU | 9.20 WME | 0 WME |
| 1 WMU | 188.84 WMY | 24399.02 WMY |
| 1000 WMU | 2.18 WMG | 0 WMG |
| 1 WMU | 3.70 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 1000 WMY | 8.81 WMR | 69158.67 WMR |
| 10000 WMY | 2.91 WMZ | 678.38 WMZ |
| 10000 WMY | 2.21 WME | 0 WME |
| 1000 WMY | 2.34 WMU | 154.44 WMU |
| 1000000 WMY | 5.22 WMG | 0 WMG |
| 1000 WMY | 8.89 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 1 WMG | 1588.76 WMR | 69158.67 WMR |
| 1 WMG | 52.53 WMZ | 678.38 WMZ |
| 1 WMG | 39.97 WME | 0 WME |
| 1 WMG | 422.43 WMU | 154.44 WMU |
| 1 WMG | 84650.12 WMY | 24399.02 WMY |
| 1 WMG | 1517.20 RBK Money | 9244.24 RBK Money |
| 10 RBK Money | 8.75 WMR | 0 WMR |
| 100 RBK Money | 3.05 WMZ | 0 WMZ |
| 100 RBK Money | 2.34 WME | 0 WME |
| 10 RBK Money | 2.28 WMU | 0 WMU |
| 10 RBK Money | 451.92 WMY | 0 WMY |
| 10000 RBK Money | 5.53 WMG | 0 WMG |









